Semiconductors for embedded processing, power management, sensing and industrial interfaces.
AS9120 Certified
Parts & Sourcing
Fast RFQ Response
STMicroelectronics manufacturer website
Semiconductors for embedded processing, power management, sensing and industrial interfaces. Legacy Components supports sourcing requests for STMicroelectronics parts. Include the part number, quantity, required delivery date and any documentation or date-code requirements. Availability and suitability are confirmed with your quote.
Request pricing and availability for STMicroelectronics microcontrollers.
Request pricing and availability for STMicroelectronics power and analog devices.
Request pricing and availability for STMicroelectronics sensors and interfaces.
These examples are drawn from our parts database, not a guarantee of availability. Request a quote to confirm stock, lead time and documentation.
| Part number | Manufacturer | Description | Qty on file |
|---|---|---|---|
| STM32F765VIT6 | ST MICROELECTRONICS | STD SWITCH TACTILE W/RED LED | 10,140,000,000,000,000 |
| STM32F765VIT6 | ST MICROELECTRONICS | STD SWITCH TACTILE W/RED LED | 10,140,000,000,000,000 |
| STM32F765VIT6 | ST MICROELECTRONICS | STD SWITCH TACTILE W/RED LED | 10,140,000,000,000,000 |
| ESDZL5-1F4 | STMicroelectronics | 10,785,000 | |
| ESD051-1F4 | STMicroelectronics | 2,895,000 | |
| ESDA25L | STMicroelectronics | 1,167,000 | |
| LF33CDT-TR | STM | RES-20.0K 0.063W 1% THICK FILM | 637,500 |
| LF33CDT-TR | STM | RES-20.0K 0.063W 1% THICK FILM | 637,500 |
| LM2904YPT | ST Micro | 453,004 | |
| ESDA37L | STMicroelectronics | 408,000 | |
| STV0903BAB | STMicroelectronics | 300,240 | |
| ESDAVLC5-1BF4 | ST MICROELECTRONICS | RES .0003 3W 300U 0.01 3920 | 254,954 |
| ESDAVLC5-1BF4 | ST MICROELECTRONICS | RES .0003 3W 300U 0.01 3920 | 254,954 |
| ESDAVLC5-1BF4 | ST MICROELECTRONICS | CAP 0.56UF CM 500V 10 % X7R RA | 237,060 |
| ESDAVLC5-1BF4 | ST MICROELECTRONICS | CAP 0.56UF CM 500V 10 % X7R RA | 237,060 |
| LMV358IDT | STM | CAP TAN 15UF 75VDC TH | 215,000 |
| LMV358IDT | STM | CAP TAN 15UF 75VDC TH | 215,000 |
| TSM101AIDT | STM | INDUCT 4UH 8.6A PWR | 210,000 |
| TSM101AIDT | STM | INDUCT 4UH 8.6A PWR | 210,000 |
| TSM101AIDT | STM | INDUCT 4UH 8.6A PWR | 210,000 |
| LD1086DT33TR | STM | IC INVERTER (SINGLE) CMOS SOT- | 207,500 |
| LD1086DT33TR | STM | IC INVERTER (SINGLE) CMOS SOT- | 207,500 |
| LMV324IDT | STM | CAP .1UF CM 100V 10% X7R 0805 | 207,500 |
| LMV324IDT | STM | CAP .1UF CM 100V 10% X7R 0805 | 207,500 |
| M95512-WMN6TP | STM | CAP 330UF TT 10V 20% 7343 | 202,500 |
| M95512-WMN6TP | STM | CAP 330UF TT 10V 20% 7343 | 202,500 |
| STPTIC-47G1H5 | STMicroelectronics | 193,560 | |
| LNBH23PPR/1B | STMicroelectronics | 180,495 | |
| TDA7701TR | STMicroelectronics | 178,817 | |
| ECMF02-4CMX8 | STMicroelectronics | 168,000 | |
| M41T80M6F | STMicroelectronics | 164,950 | |
| STA333BW | STMicroelectronics | 154,627 | |
| DALC208SC6 | STMicroelectronics | 141,000 | |
| EMIF11-10002C4 | STMicroelectronics | 136,000 | |
| USBLC6-2SC6 | STMicroelectronics | 129,000 | |
| SMAJ12CA-TR | ST MICROELECTRONICS | CONN 12 PIN HEADER STRAIGHT | 109,018 |
| SMAJ12CA-TR | ST MICROELECTRONICS | CONN 12 PIN HEADER STRAIGHT | 109,018 |
| SMAJ12CA-TR | ST MICROELECTRONICS | CONN 12 PIN HEADER STRAIGHT | 109,018 |
| SMAJ12CA-TR | ST MICROELECTRONICS | CONN 12 PIN HEADER STRAIGHT | 109,018 |
| STSMIA422R-B/LPA | STM | 96,368 | |
| L6458 | STMicroelectronics | 91,640 | |
| LIS302DLTR8 | STMicroelectronics | 90,154 | |
| L6920DCTR | STM | 89,999 | |
| L6920DCTR | STM | 89,999 | |
| L6920DCTR | STM | 89,999 | |
| M95256-DRMN3TP/K | ST MICRO | 88,337 | |
| BZX55C18CECCL | STM | 78,726 | |
| BZX55C18CECCL | STM | 78,726 | |
| STM6522AAAADG6F | STMicroelectronics | 76,846 | |
| TS331ILT | ST MICROELECTRONICS | DIODE TVS ARRAY 14V2 FLIP-CHIP | 73,607 |
| TS331ILT | ST MICROELECTRONICS | DIODE TVS ARRAY 14V2 FLIP-CHIP | 73,607 |
| TS331ILT | ST MICROELECTRONICS | DIODE TVS ARRAY 14V2 FLIP-CHIP | 73,607 |
| M25P40-VMB6TPB | STMicroelectronics | 73,312 | |
| ISP1716A0ETTM | STM | 72,000 | |
| ISP1716A0ETTM | STM | 72,000 | |
| 2146PS-2 | STM | 70,000 | |
| ISP1716A0ETTM | ST MICRO | 68,000 | |
| ISP1716A0ETTM | ST MICRO | 68,000 | |
| 2146PS-2 | STM | 65,000 | |
| ST70138B-1LF | STMicroelectronics | 62,658 | |
| BAT41JFILM | STM | 60,000 | |
| BAT41JFILM | STM | 60,000 | |
| ESDAVLC5-1BF4 | ST MICROELECTRONICS | IC D/A SINGLE 8-BIT DIP16PIN | 60,000 |
| ESDAVLC5-1BF4 | ST MICROELECTRONICS | IC D/A SINGLE 8-BIT DIP16PIN | 60,000 |
| M29W800T120N1 | STM | 57,600 | |
| STTH2R06U | STM | 55,361 | |
| LIS3DETR | STM | 51,200 | |
| LIS3DETR | STM | 51,200 | |
| LIS3DETR | STM | 51,200 | |
| SMAJ170A-TR | STM | 50,361 | |
| SMAJ170A-TR | STM | 50,361 | |
| LCP3121SRL | STMicroelectronics | 50,000 | |
| ST3222EBTR | ST MICROELECTRONICS | RES 49.9K WW 1/8W 0.1% | 49,896 |
| ST3222EBTR | ST MICROELECTRONICS | RES 49.9K WW 1/8W 0.1% | 49,896 |
| ST3222EBTR | ST MICROELECTRONICS | RES 49.9K WW 1/8W 0.1% | 49,896 |
| ST52F513G3M6TR | STMicroelectronics | 49,770 | |
| M34C02-WDW6T | STM | 48,000 | |
| STI5167KBB | STMicroelectronics | 47,628 | |
| LF80CDTTR | STM | 46,000 | |
| LF80CDTTR | STM | 46,000 | |
| DAP001013TR | STMicroelectronics | 45,845 | |
| STTH1L06A | ST MICROELECTRONICS | TR SOCKET 10WAY SIL 1MM PITCH | 45,718 |
| STTH1L06A | ST MICROELECTRONICS | TR SOCKET 10WAY SIL 1MM PITCH | 45,718 |
| STTH1L06A | ST MICROELECTRONICS | TR SOCKET 10WAY SIL 1MM PITCH | 45,718 |
| KF33BDTR | STM | 45,216 | |
| STPS1L40A | STM | 45,000 | |
| STPS1L40A | STM | 45,000 | |
| ISP1716A0ETTM | ST MICRO | 44,000 | |
| ISP1716A0ETTM | ST MICRO | 44,000 | |
| STM809TWX6F | STM | 42,105 | |
| LF90CDTTR | STM | 41,320 | |
| LF90CDTTR | STM | 41,320 | |
| M29W640GT60ZA6E | STMicroelectronics | 40,284 | |
| 74LCX125M | STMicroelectronics | 40,000 | |
| SM6T39CAY | STM | 40,000 | |
| STS2DPF80 | STMicroelectronics | 40,000 | |
| TDA7298V | STMicroelectronics | 39,240 | |
| TS432ILT | STM | 39,000 | |
| STM32F303RCT6TR | ST MICROELECTRONICS | CONN 72 POS 4X18 | 38,456 |
| STM32F303RCT6TR | ST MICROELECTRONICS | CONN 72 POS 4X18 | 38,456 |
Recorded parts are not a guarantee of current availability. Request a quote for pricing, date codes and lead time.