Power, control and connectivity semiconductors for industrial and embedded applications.
AS9120 Certified
Parts & Sourcing
Fast RFQ Response
Infineon Technologies manufacturer website
Power, control and connectivity semiconductors for industrial and embedded applications. Legacy Components supports sourcing requests for Infineon Technologies parts. Include the part number, quantity, required delivery date and any documentation or date-code requirements. Availability and suitability are confirmed with your quote.
Request pricing and availability for Infineon Technologies power transistors.
Request pricing and availability for Infineon Technologies microcontrollers and control.
Request pricing and availability for Infineon Technologies drivers and power management.
These examples are drawn from our parts database, not a guarantee of availability. Request a quote to confirm stock, lead time and documentation.
| Part number | Manufacturer | Description | Qty on file |
|---|---|---|---|
| IRF7343TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | IC VREF 2.5V MSO8 | 35,819,999,999,999,996 |
| IRF7343TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | IC VREF 2.5V MSO8 | 35,819,999,999,999,996 |
| TUA6039F-2 | INFINEON | 617,500 | |
| BAV99-B5000 | INFINEON | Silicon Switching Diode 80V 330mW SOT23 | 230,000 |
| BAV99-B5000 | INFINEON | Silicon Switching Diode 80V 330mW SOT23 | 230,000 |
| BCW61B-E6327 | INFINEON | 225,000 | |
| TLE4250-2G | INFINEON | 206,818 | |
| BSS83P | INFINEON | 173,117 | |
| BSZ215CH | Infineon | 144,825 | |
| BC858BE6327 | INFINEON | 138,760 | |
| IPA60R400CE | Infineon | 138,000 | |
| SPD30N03S2L-20 | INFINEON | 135,962 | |
| TLE4266-2GSV33 | INFINEON | 127,753 | |
| ESD102U102ELSE6327XTSA1 | Infineon Technologies | 120,374 | |
| TUA 6041 | INFINEON | Low PWR 3-Band Dgt TV/ Portable Tuner IC 3~5.5V VQFN48 RoHS | 117,500 |
| AUIRF7769L2TR | INFINEON | 116,768 | |
| BC 817-40 B5000 | INFINEON | 116,539 | |
| BF799E6327 | INFINEON | 102,000 | |
| MDP16R | INFINEON | 97,500 | |
| SMBD7000E6327 | INFINEON | 93,262 | |
| SMBD7000E6327 | INFINEON | 93,262 | |
| ICB1FL02G | INFINEON | 92,800 | |
| ICB1FL02G | INFINEON | 92,800 | |
| ICB1FL02G | INFINEON | 92,800 | |
| TLD1120EL | Infineon | 91,749 | |
| TUA9001 | INFINEON | 90,000 | |
| TLE4266-2G | INFINEON | 87,920 | |
| BTS3205NHUSA1 | Infineon | 82,291 | |
| TLE6251-2G | Infineon | 81,077 | |
| TLE6251DS | INFINEON | 80,240 | |
| IKA15N60T | INFINEON | 70,000 | |
| BAV99B5000 | INFINEON | Silicon Switch Diode 80V 200mA -65~150°C SOT-23 | 69,676 |
| BAV99B5000 | INFINEON | Silicon Switch Diode 80V 200mA -65~150°C SOT-23 | 69,676 |
| TLE4250-2G | INFINEON | 64,178 | |
| SMBT-3906-E6327 | INFINEON | 60,262 | |
| SMBT-3906-E6327 | INFINEON | 60,262 | |
| BAS4006E6327 | INFINEON | 60,000 | |
| ESD200-B1-CSP0201E6327 | INFINEON | Diode TVS Bi-directional 5.5V 6.5pF 0201 SMD | 60,000 |
| SN7002NE6327 | INFINEON | SMALL-SIGNAL TRANSISTOR 0.2A 60V 5Ω SOT-23 | 60,000 |
| XMC1302T038X0032ABXUMA1 | INFINEON | 60,000 | |
| XMC1302T038X0064ABXUMA1 | INFINEON | 60,000 | |
| TLE4285G | INFINEON | 57,105 | |
| BAL99E6327 | INFINEON | 57,000 | |
| KP215F1701 | INFINEON | 56,000 | |
| BSL211SP | INFINEON TECHNOLOGIES | CAP .033UF CM 50V 10% TH | 55,575 |
| BSL211SP | INFINEON TECHNOLOGIES | CAP .033UF CM 50V 10% TH | 55,575 |
| IPP10CN10NG | infineon | 55,000 | |
| TUA6034T | Infineon | 53,000 | |
| TDA4320X | INFINEON | 52,500 | |
| TDA4320X | INFINEON | 52,500 | |
| BAS70-06 E6327 | INFINEON | 51,000 | |
| BCX70J-E6327 | INFINEON | 51,000 | |
| BCX70J-E6327 | INFINEON | 51,000 | |
| BCR16E6433 | INFINEON | 50,000 | |
| IKA15N60T | infineon | 50,000 | |
| TUA6045 | Infineon | 50,000 | |
| SN7002E6327 | INFINEON | 49,976 | |
| BC846BWE6327 | INFINEON | 49,245 | |
| BC849C E6327 | INFINEON | 48,390 | |
| BC80816WE6327 | INFINEON | 48,000 | |
| TLE4925-2G | INFINEON | 48,000 | |
| SGD02N120 | INFINEON | 47,500 | |
| IPW65R110CFDA | INFINEON | 45,521 | |
| ESD133B1W01005E6327XTSA1 | Infineon Technologies | 45,000 | |
| PEB4265V-V1.2 | INFINEON | 45,000 | |
| BTS4140N | Infineon | 44,824 | |
| KP229E3201 | INFINEON | 43,000 | |
| ICE3B2565 | INFINEON | 41,800 | |
| TLE9252VSK | INFINEON | 40,320 | |
| PZTA92T1 | INFINEON | 40,000 | |
| BAR 14-1 E6327 | INFINEON | 39,000 | |
| BAR 14-1 E6327 | INFINEON | 39,000 | |
| BAS16-03W / B | Infineon | 39,000 | |
| IRLML2402TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | IC LOGIC SINGLE-BIT DUAL-SUPLY | 39,000 |
| IRLML2402TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | IC LOGIC SINGLE-BIT DUAL-SUPLY | 39,000 |
| ESD5V3U4U-HDMI E6327 | INFINEON | 38,780 | |
| BSO150N03 | INFINEON | 38,697 | |
| BSO150N03 | INFINEON | 38,697 | |
| IPD65R420CFDA | INFINEON | 36,460 | |
| BAS7004W | INFINEON | 36,000 | |
| BB 535 E7904 | INFINEON | 36,000 | |
| BB 535 E7904 | INFINEON | 36,000 | |
| TLE5501 | INFINEON | 35,948 | |
| TDA4320X | INFINEON | 35,000 | |
| BTS3408G | INFINEON | 34,300 | |
| IRLB4030PBF | INFINEON TECHNOLOGIES | IC AMP INSTR SO8 | 34,026 |
| IRLB4030PBF | INFINEON TECHNOLOGIES | IC AMP INSTR SO8 | 34,026 |
| BGA616 E6327 | INFINEON | 34,000 | |
| BSO094N03S | Infineon | 34,000 | |
| BAW56WE6327 | INFINEON | 33,000 | |
| BAW56WE6327 | INFINEON | 33,000 | |
| BC846BW-E6327 | INFINEON | 33,000 | |
| BC846BW-E6327 | INFINEON | 33,000 | |
| BC858BW | INFINEON | 33,000 | |
| TUA6020 | Infineon | 33,000 | |
| TUA6150 | Infineon | 32,500 | |
| SMBT3904 | INFINEON | 30,283 | |
| SMBT3904 | INFINEON | 30,283 | |
| BCR 48PN E6433 | INFINEON | 30,000 | |
| ICE3BR2565JF | INFINEON | 30,000 |
Recorded parts are not a guarantee of current availability. Request a quote for pricing, date codes and lead time.