Cherry Aerospace, a Precision Castparts company, manufactures aerospace blind rivets, blind bolts and installation tooling.
AS9120 Certified
Parts & Sourcing
Fast RFQ Response
Cherry Aerospace manufacturer website
Cherry Aerospace, a Precision Castparts company, manufactures aerospace blind rivets, blind bolts and installation tooling. Legacy Components supports sourcing requests for Cherry Aerospace parts. Include the part number, quantity, required delivery date and any documentation or date-code requirements. Availability and suitability are confirmed with your quote.
Request pricing and availability for Cherry Aerospace aerospace.
Request pricing and availability for Cherry Aerospace fasteners.
Request pricing and availability for Cherry Aerospace aircraft structural.
These examples are drawn from our parts database, not a guarantee of availability. Request a quote to confirm stock, lead time and documentation.
| Part number | Manufacturer | Description | Qty on file |
|---|---|---|---|
| CCR264SS-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 44,554 | |
| CCR264SS-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 44,554 | |
| CR9116-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 42,820 | |
| CR9116-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 42,820 | |
| CCR274CS-4-03 | CHERRY AEROSPACE | 29,430 | |
| CCR274CS-4-03 | CHERRY AEROSPACE | 29,430 | |
| CR3213-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 28,806 | |
| CR3213-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 28,806 | |
| CR2672-3-04 | CHERRY AEROSPACE | 28,523 | |
| CR2672-3-04 | CHERRY AEROSPACE | 28,523 | |
| NAS1738E5-3 | CHERRY AEROSPACE | 22,000 | |
| CR2672-3-03 | CHERRY AEROSPACE | 20,648 | |
| CR2672-3-03 | CHERRY AEROSPACE | 20,648 | |
| CCR244SS-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 15,083 | |
| CCR244SS-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 15,083 | |
| CR3212-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 14,520 | |
| CR3212-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 14,520 | |
| ABS0112-24-02 | CHERRY AEROSPACE | 14,092 | |
| CCR264SS-3-03 | CHERRY AEROSPACE | 11,349 | |
| CCR264SS-3-03 | CHERRY AEROSPACE | 11,349 | |
| CR2662-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 11,207 | |
| CR2662-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 11,207 | |
| CR3212-4-03 | CHERRY AEROSPACE | 9,932 | |
| CR3212-4-03 | CHERRY AEROSPACE | 9,932 | |
| CCR264SS-3-04 | CHERRY AEROSPACE | 8,475 | |
| CCR264SS-3-04 | CHERRY AEROSPACE | 8,475 | |
| CR3213-4-03 | CHERRY AEROSPACE | 8,436 | |
| CR3213-4-03 | CHERRY AEROSPACE | 8,436 | |
| NAS1739M5-6 | CHERRY AEROSPACE | 7,500 | |
| 1414-0312 | CHERRY AEROSPACE | 7,000 | |
| 1414-0312 | CHERRY AEROSPACE | 7,000 | |
| CCR274CS-3-03 | CHERRY AEROSPACE | 6,725 | |
| CCR274CS-3-03 | CHERRY AEROSPACE | 6,725 | |
| CR3213-4-04 | CHERRY AEROSPACE | 6,639 | |
| CR3213-4-04 | CHERRY AEROSPACE | 6,639 | |
| NAS1739E5-6 | CHERRY AEROSPACE | 5,942 | |
| NAS1465-08 | CHERRY AEROSPACE | 5,729 | |
| CR2672CW-3-03 | CHERRY AEROSPACE | 5,450 | |
| CR2672CW-3-03 | CHERRY AEROSPACE | 5,450 | |
| CR3222-4-05 | CHERRY AEROSPACE | 5,327 | |
| CR3222-4-05 | CHERRY AEROSPACE | 5,327 | |
| NAS1470-17 | CHERRY AEROSPACE | 5,200 | |
| 1282-0306 | CHERRY AEROSPACE | 5,109 | |
| 1282-0306 | CHERRY AEROSPACE | 5,109 | |
| CR3223-8-05 | CHERRY AEROSPACE | 4,965 | |
| CR3223-8-05 | CHERRY AEROSPACE | 4,965 | |
| NAS1739E5-6 | CHERRY AEROSPACE | 4,476 | |
| NAS1080-06 | CHERRY AEROSPACE | 4,416 | |
| NAS1416-04 | CHERRY AEROSPACE | 4,362 | |
| NAS1739E5-6 | CHERRY AEROSPACE | 4,176 | |
| CCR264CS-3-04 | CHERRY AEROSPACE | 4,103 | |
| CCR264CS-3-04 | CHERRY AEROSPACE | 4,103 | |
| NAS1739E5-8 | CHERRY AEROSPACE | 4,000 | |
| CR3214-6-03 | CHERRY AEROSPACE | 3,842 | |
| CR3214-6-03 | CHERRY AEROSPACE | 3,842 | |
| NAS1466-03 | CHERRY AEROSPACE | 3,700 | |
| NAS1416-04 | CHERRY AEROSPACE | 3,596 | |
| CR3243-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 3,551 | |
| CR3243-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 3,551 | |
| NAS1475-05 | CHERRY AEROSPACE | 3,497 | |
| AAC-43 | CHERRY AEROSPACE | 3,437 | |
| AAC-43 | CHERRY AEROSPACE | 3,437 | |
| CCR264CS-3-05 | CHERRY AEROSPACE | 3,297 | |
| CCR264CS-3-05 | CHERRY AEROSPACE | 3,297 | |
| CCR274CS-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 3,262 | |
| CCR274CS-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 3,262 | |
| CR3523-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 3,222 | |
| CR3523-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 3,222 | |
| NAS1416-05 | CHERRY AEROSPACE | 3,200 | |
| NAS1416-05 | CHERRY AEROSPACE | 3,200 | |
| LC-R06 | CHERRY AEROSPACE | 2,890 | |
| LC-R06 | CHERRY AEROSPACE | 2,890 | |
| CR2249-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 2,582 | |
| CR2249-4-02 | CHERRY AEROSPACE | 2,582 | |
| NAS1399C3-3 | CHERRY AEROSPACE | 2,577 | |
| NAS1399C3-3 | CHERRY AEROSPACE | 2,577 | |
| CR3242-4-03 | CHERRY AEROSPACE | 2,550 | |
| CR3242-4-03 | CHERRY AEROSPACE | 2,550 | |
| CR2672-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 2,400 | |
| CR2672-3-02 | CHERRY AEROSPACE | 2,400 | |
| CCR264CS-3-02IPR | CHERRY AEROSPACE | 2,300 | |
| CCR264CS-3-02IPR | CHERRY AEROSPACE | 2,300 | |
| NAS1526-02 | CHERRY AEROSPACE | 2,229 | |
| CR3213-5-03 | CHERRY AEROSPACE | 2,182 | |
| CR3213-5-03 | CHERRY AEROSPACE | 2,182 | |
| AAL-46 | CHERRY AEROSPACE | 2,040 | |
| AAL-46 | CHERRY AEROSPACE | 2,040 | |
| NAS1739E5-6 | CHERRY AEROSPACE | 2,029 | |
| LC-C06 | CHERRY AEROSPACE | 2,022 | |
| LC-C06 | CHERRY AEROSPACE | 2,022 | |
| CSP-62 | CHERRY AEROSPACE | 2,018 | |
| CSP-62 | CHERRY AEROSPACE | 2,018 | |
| CR3243-6-03 | CHERRY AEROSPACE | 2,000 | |
| CR3243-6-03 | CHERRY AEROSPACE | 2,000 | |
| CSP-45 | CHERRY AEROSPACE | 2,000 | |
| CSP-45 | CHERRY AEROSPACE | 2,000 | |
| CSPS-62 | CHERRY AEROSPACE | 1,995 | |
| CSPS-62 | CHERRY AEROSPACE | 1,995 | |
| CR3243A-6-04 | CHERRY AEROSPACE | 1,991 | |
| CR3243A-6-04 | CHERRY AEROSPACE | 1,991 |
Recorded parts are not a guarantee of current availability. Request a quote for pricing, date codes and lead time.